Маршрут 58А сполучає мікрорайон Нижня Тополя з масивом Баси. Автобус проходить через центральні райони Сум, зупиняючись біля лікарень, ринку та навчальних закладів. Він зручний для мешканців околиць, які регулярно їздять до центру чи медичних установ.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 58А |
| Місто | Суми |
| Перевізник | КП СМР “Електроавтотранс” |
| Початкова → кінцева | вул. Тополянська → м/н Баси |
| Довжина маршруту | 15.86 |
| Інтервал руху | 67-115 хв |
| Час роботи | 06:38 – 20:50 |
| Вартість проїзду | 8 грн |
| Способи оплати | банківська картка, транспортна картка, QR-квиток |
Маршрут №58А: схема руху
Траса з’єднує північні та південні околиці міста через центр. Списки зупинок у прямому та зворотному напрямках відрізняються, тому пасажирам варто звіряти розклад за потрібним напрямком.
Прямий напрямок: вул. Тополянська → м/н Баси
| № | Зупинка |
|---|---|
| 1 | вул. Тополянська |
| 2 | м/н Нижня Тополя |
| 3 | вул. Космічна |
| 4 | Верстатотехмаш |
| 5 | вул. 1-а Залізнична |
| 6 | вул. 2-а Залізнична |
| 7 | вул. Рубіжна |
| 8 | Обласна лікарня |
| 9 | Дитяча лікарня |
| 10 | Пологовий будинок |
| 11 | Олександрівська гімназія |
| 12 | вул. Лугова |
| 13 | Центральний ринок |
| 14 | Універмаг “Київ” |
| 15 | ТЦ “Мануфактура” |
| 16 | вул. Шістдесятників |
| 17 | вул. Холодноярської бригади |
| 18 | вул. Сергія Табали |
| 19 | Хрестовоздвиженська церква |
| 20 | вул. Богуна |
| 21 | Поліклініка №5 |
| 22 | вул. Паркова |
| 23 | вул. Борова |
| 24 | пров. Генерала Грекова |
| 25 | Пологовий будинок №2 |
| 26 | вул. Санаторна |
| 27 | м/н Баси |
Зворотний напрямок: м/н Баси → вул. Тополянська
| № | Зупинка |
|---|---|
| 1 | м/н Баси |
| 2 | вул. Санаторна |
| 3 | Пологовий будинок №2 |
| 4 | пров. Генерала Грекова |
| 5 | вул. Римского-Корсакова |
| 6 | вул. Августовська |
| 7 | Школа №26 |
| 8 | Дім побуту |
| 9 | Сумський державний університет |
| 10 | вул. Лінійна |
| 11 | Хрестовоздвиженська церква |
| 12 | вул. Сергія Табали |
| 13 | вул. Холодноярської бригади |
| 14 | вул. Шістдесятників |
| 15 | ТЦ “Мануфактура” |
| 16 | пл. Покровська |
| 17 | Центральний ринок |
| 18 | пл. Незалежності |
| 19 | Олександрівська гімназія |
| 20 | Троїцький собор |
| 21 | Дитяча лікарня |
| 22 | Обласна лікарня |
| 23 | вул. 2-а Залізнична |
| 24 | вул. 1-а Залізнична |
| 25 | Верстатотехмаш |
| 26 | вул. Космічна |
| 27 | м/н Нижня Тополя |
| 28 | вул. Тополянська |
Розклад та інтервали руху
Автобус курсує щодня з 06:38 до 20:50 з інтервалом від 67 до 115 хвилин.
Графік орієнтовний. Рух може змінюватися через затори, ремонти, погодні умови та повітряні тривоги. Актуальне положення транспорту варто перевіряти в міському застосунку або на онлайн-картах руху транспорту.
Вартість проїзду та оплата
Проїзд коштує 8 грн. Доступна безготівкова оплата банківською карткою, транспортною карткою або QR-квитком через міський застосунок. Пільговий проїзд надається за відповідним документом.
Часті запитання
До котрої години ходить 58А Автобус?
Останній рейс у вечірньому напрямку відправляється о 20:50.
Який інтервал руху?
Інтервал між автобусами становить 67–115 хвилин залежно від часу доби.
Скільки коштує проїзд?
Вартість однієї поїздки — 8 грн.
Як оплатити проїзд?
Можна скористатися банківською карткою, транспортною карткою або QR-квитком у міському застосунку.
Хто обслуговує маршрут?
Перевізник — КП СМР “Електроавтотранс”.
Чи відрізняються зупинки в прямому та зворотному напрямках?
Так, набір зупинок у двох напрямках не збігається повністю.
Маршрут стане в пригоді жителям мікрорайонів Нижня Тополя та Баси, яким потрібно дістатися центральної частини міста чи медичних закладів.